Appearance
常用控件
本本整理了表单常用控件的查询规则。控件通用查询规则查看:通用查询规则
1. 文本
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:文本 数据字典:文本 本表来源:文本、单选、自动编号、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联字段、富文本 |
不等于 | 自定义:文本 数据字典:文本 本表来源:文本、单选、自动编号、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联字段、富文本 |
任意属于 | 自定义:文本数组 数据字典:选项 本表来源:文本、自动编号、多选、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联记录、关联字段、富文本 |
全部不属于 | 自定义:文本数组 数据字典:选项 本表来源:文本、自动编号、多选、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联记录、关联字段、富文本 |
包含 | 自定义:文本 数据字典:文本 本表来源:文本、富文本 流程数据:文本、富文本 |
不包含 | 自定义:文本 数据字典:文本 本表来源:文本、富文本 流程数据:文本、富文本 |
被包含 | 自定义:文本 数据字典:文本 本表来源:文本、富文本 流程数据:文本、富文本 |
2. 数值
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:数值 数据字典:数值 本表来源:数值 流程数据:数值 |
不等于 | 自定义:数值 数据字典:数值 本表来源:数值 流程数据:数值 |
大于 | 自定义:数值 数据字典:数值 本表来源:数值 流程数据:数值 |
大于等于 | 自定义:数值 数据字典:数值 本表来源:数值 流程数据:数值 |
小于 | 自定义:数值 数据字典:数值 本表来源:数值 流程数据:数值 |
小于等于 | 自定义:数值 数据字典:数值 本表来源:数值 流程数据:数值 |
在范围内 | 自定义:数值 |
查询规则:在范围内
仅在 数据筛选
处,数值
可使用此查询规则

3. 日期
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:日期 数据字典:日期 本表来源:日期、数值 流程数据:日期、数值 |
不等于 | 自定义:日期 数据字典:日期 本表来源:日期、数值 流程数据:日期、数值 |
大于 | 自定义:日期 数据字典:日期 本表来源:日期、数值 流程数据:日期、数值 |
大于等于 | 自定义:日期 数据字典:日期 本表来源:日期、数值 流程数据:日期、数值 |
小于 | 自定义:日期 数据字典:日期 本表来源:日期、数值 流程数据:日期、数值 |
小于等于 | 自定义:日期 数据字典:日期 本表来源:日期、数值 流程数据:日期、数值 |
在范围内 | 自定义:日期 |
动态筛选 | 自定义:- |
查询规则:在范围内
仅在 数据筛选
处,日期
可使用此查询规则

3.1 动态筛选
查询规则:动态筛选
选择此查询规则时,会要求填写一个复合数据
例如: 当前3天 / 将来2周 / 过去4月 / 当前1季 / 将来5年
,如下图:

4. 单选
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:单选 本表来源:单选 流程数据:单选 |
不等于 | 自定义:单选 本表来源:单选 流程数据:单选 |
任意属于 | 自定义:多选 |
全部不属于 | 自定义:多选 |
5. 多选
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
任意属于 | 自定义:多选 |
全部不属于 | 自定义:多选 |
包含 | 自定义:多选 |
不包含 | 自定义:多选 |
6. 级选
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:级选 本表来源:级选、地区 流程数据:级选、地区 |
不等于 | 自定义:级选 本表来源:级选、地区 流程数据:级选、地区 |
任意属于 | 自定义:级选 |
全部不属于 | 自定义:级选 |
包含 | 自定义:级选 本表来源:级选、地区 流程数据:级选、地区 |
不包含 | 自定义:级选 本表来源:级选、地区 流程数据:级选、地区 |
地区
地区
控件本质上属于 级选
,所以可以作为查询对象
7. 是否
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:是否 本表来源:是否 流程数据:是否 |
不等于 | 自定义:是否 本表来源:是否 流程数据:是否 |
8. 自动编号
提示
自动编号
属于特殊的 文本
,所以查询规则与 文本
有相似之处
支持的比较运算符 | 支持的数据来源 & 比较对象 |
---|---|
等于 | 自定义:文本 本表来源:文本、自动编号、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联字段、富文本 |
不等于 | 自定义:文本 本表来源:文本、自动编号、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联字段、富文本 |
任意属于 | 自定义:文本数组 数据字典:选项 本表来源:文本、自动编号、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联字段、富文本 |
全部不属于 | 自定义:文本数组 数据字典:选项 本表来源:文本、自动编号、关联字段、富文本 流程数据:文本、自动编号、关联字段、富文本 |
包含 | 自定义:文本 数据字典:文本 |
不包含 | 自定义:文本 数据字典:文本 |